Bannière

Librairie

Retraite annuelle 2023

Présenté par

Programme FONCER


Retraite annuelle

Suite à la demande de nos membres étudiant.e.s et chercheur.e.s, la retraite se tiendra pour la 2ème fois dans un territoire naturel en bordure du lac Saint-Joseph, à la Station touristique Duchesnay. Les 15 et 16 novembre 2023, nos membres auront l’occasion de partager leurs fruits de recherche et leurs réflexions et de prendre aussi le temps de discuter, d'échanger, de renforcer les liens existants et à en forger de nouveaux en profitant de l’ambiance champêtre qui surplombe le lac.

La retraite de 2023 se focalisera sur les données du monde réel, une occasion de réfléchir et de discuter entre cliniciens/cliniciennes, chercheur.e.s, étudiant.e.s et partient.e.s, de la fragmentation, des formats, des normes et de l’interopérabilité des données.

Voici le programme :  

MERCREDI, 15 NOVEMBRE 2023
13h00-13h15 | Allocution d’ouverture, Philippe Després, professeur et chercheur principal de FONCER en SDRDS, Faculté des      sciences et de génie, Université Laval
13h15-16h15 | Modérateur : John Kildea, professeur et co-chercheur de FONCER en SDRDS, Medical Physics Unit, Université McGill
13h15-13h30 | Activité brise-glace
13h30-14h15 | « Données en contexte réel, perspective clinique, d'enseignement, de recherche et d'évaluation continue en 1ère ligne », France Légaré, professeure et co-chercheure de FONCER en SDRDS, Faculté de médecine, Université Laval
14h15-15h | Atelier: « Real-World Data in Student Projects », John Kildea, professeur et co-chercheur de FONCER en SDRDS, Medical Physics Unit, Université McGill
15h-15h30 | Pause-café
15h30-16h15 | « Data Transparency - A Patient's View », Susie Judd, conseillère Opal et patiente partenaire, Université McGill
16h15 | Fin des conférences

JEUDI, 16 NOVEMBRE 2023
09h00-11h10 | Session 1 : conférences des étudiant.e.s de FONCER en SDRDS, modérateur : Philippe Després, professeur et chercheur principal de FONCER en SDRDS, Faculté des sciences et de génie, Université Laval
09h00-9h20 | « Données synthétiques: exploration d'une nouvelle méthode robuste », Ariane Bovin, étudiante à la maitrise, Faculté des sciences et de génie, Université Laval
9h20-9h40 | « Évaluation de l’intention des femmes enceintes d’utiliser un outil d'aide à la décision basé sur une application mobile et portant sur le dépistage prénatal des trisomies 21, 18 et 13 : une étude transversale », Candide Ahouehome, étudiant à la maitrise, Faculté de médecine, Université Laval
9h40-10h00 | « Étude des associations entre les caractéristiques quantitatives de l'imagerie et les marqueurs biologiques de la réponse tumorale dans un modèle murin orthotopique de cancer du poumon non à petites cellules », Gabriel Giampa, étudiant à la maitrise, Medical Physics Unit, Université McGill
10h00-10h20 | « Simulator for DNA sequencing of radiation damaged cells », Felix Mathew, étudiant au doctorat, Medical Physics Unit, Université McGill
10h20h-10h50 | Pause-café
10h50-11h10 | « Impact d’une formation sur la planification préalable des soins sur le fardeau de soins des proches aidants de patients atteints de maladies graves et facteurs associés : analyse secondaire d’une étude comparative d’efficacité randomisée par grappe », Kouessiba-Lorielle Lokossou, étudiante à la maitrise, Faculté de médecine, Université Laval
11h10-11h55 | « L’IA en santé et des pistes de contributions possibles pour des chercheurs académiques », Martin Vallières (en ligne), professeur adjoint, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke
11h55-13h00 | Dîner
13h00-14h10 | Session 2 : conférences des étudiant.e.s de FONCER en SDRDS, modératrice : Nadia Lahrichi, professeure et co-chercheure de FONCER en SDRDS, Département de mathématiques et de génie industriel, Polytechnique Montréal
13h00-13h20 | « Recrutement pour un essai randomisé par grappes et par étapes en soins de santé : défis et facilitateurs », Angèle Musabyimana, étudiante au doctorat, Faculté des sciences infirmières, Université Laval
13h20-13h40 | « Modélisation de l'irradiation à large faisceau d'une population de cellules en culture », James Manalad, étudiant au doctorat, Medical Physics Unit, Université McGill
13h40-14h00 | « Un calcul de dose humain en TDM », Ronan Lefol, étudiant au doctorat, Faculté des sciences et de génie, Université Laval
14h00-14h10 | Vote pour le prix « Coup du cœur » du public pour la meilleure présentation orale
14h10-15h15 | Présentations posters : discours-express en 180 secondes, modérateur : Yannick Lemaréchal, professionnel de recherche et ancien chercheur postdoctoral de FONCER en SDRDS, Faculté des sciences et de génie, Université Laval

  •  « Prédiction des interactions phages-hôtes à l'aide de l'intelligence artificielle », Alexandre Boulay, étudiant à la maitrise, Faculté des sciences et de génie, Université Laval
  • « Classification of the Kidney Masses », Niloofar Ziasaeedi, étudiante au doctorat, Faculté des sciences et de génie, Université Laval
  • « Development and evaluation of a novel artificial intelligence model to predict radiotherapy replanning for head and neck cancer », Odette Rios Ibacache, étudiante à la maîtrise, Medical Physics Unit, Université McGill
  • « Caractérisation dosimétrique d'un nouveau système de radiochirurgie avec Geant4 », Johan Ngounou, étudiant à la maitrise, Faculté des sciences et de génie, Université Laval
  • « Généralisation et découverte causale avec des règles de décision invariantes », Thibaud Godon, étudiant au doctorat, Faculté des sciences et de génie, Université Laval

14h25-15h15 | Visite des posters, vote et pause-café (vote pour le prix « Coup du cœur » du public pour la meilleure présentation par poster)
15h15-15h30 | Remise des prix et allocution de clôture, Philippe Després, professeur et chercheur principal de FONCER en SDRDS, Faculté des sciences et de génie, Université Laval

Retraite 2023.pdf

Découvrir

Projet en vedette

Le délirium est un état qui, lorsqu'il n'est pas pris en charge, est associé à une augmentation de la mortalité et à une hospitalisation plus longue des patient.e.s en soins intensifs; son dépistage devrait donc faire partie intégrante des soins. Il se caractérise par la confusion, l’anxiété et une vigilance réduite. Il est estimé que 75% des cas de délirium ne sont pas détectés à l'admission à l'hôpital. En effet, la détection d'un tel état aigu nécessite un suivi fréquent des participant.e.s, ce qui demande beaucoup de travail et d'expertise.

Lire plus